Produktdetails:
|
Art: | Thermischer Infrarotbereich S1 | Lineare Wiedergabe: | 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x |
---|---|---|---|
Effektiver Sichtabstand: | 450M | Funktionierenspannung: | DC5V/2A |
thermischer Detektor: | Ungekühltes FPA-microbolometer | FOV: | 23.4°x17.5° |
Spektralbereich: | 8-14um | Entschließung: | 240x180 |
Markieren: | thermischer Infrarotbereich 1x,Jagd-Bereich der langen Strecken-8x,450m lange Strecken-Jagd Monocular |
Lange Strecke, die billigen thermischen Bereich Infrarotmonocular jagt
Parameter:
Einzelteil | S1 | |
Detektor | Art | Ungekühltes FPA |
Entschließung | 240×180 | |
Bild | FOV | 23.4°×17.5° |
Brennweite | 10mm | |
NETD | 60mk@30-℃ | |
Fokus | Geregelt | |
Digital-lautes Summen | 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x | |
Spektralbereich | 8-14μm | |
Fadenkreuz | Ja | |
Palette | Schwarzes heißes/weißes heißes/Eisen, das heiß,/glühend,/ETC… Bernsteine ist. | |
Anlasszeit | ≤5s | |
Anzeige | Schirm | 1,3-Zoll-Quadrat (240*240) LCD-Bildschirm |
Stromversorgung | Art | Batterie CR123 AA |
Arbeitszeit | 6 Stunden ununterbrochen | |
Klimaparameter | Arbeitstemp | -10℃ - +50℃ |
Speichertemp | -30℃ - +60℃ | |
IP-Bewertungen | IP66 | |
Körperliche Parameter | Gewicht | <0> |
Maß | ≈Φ45×167mm | |
Entdeckungsabstand | Menschlich | 320m |
Fahrzeug | 450m | |
Anerkennungsabstand | Menschlich | 160m |
Fahrzeug | 220m |
Eigenschaften:
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001