Produktdetails:
|
Modellnummer: | CS-1Pro Wärmebildmonokular | Rahmen: | 50Hz |
---|---|---|---|
Fokuslinse: | 15mm | Spektralbereich: | 8–14 μm |
Größe: | 185 x 60 x 62 mm | Gewicht: | <0,4 kg |
Pixel: | 384x288 | ||
Markieren: | CS-1Pro Wärmebild-Monokular IP66,CS-1Pro 384 × 288 Monokular zur Vogelbeobachtung,IP66 Wärmebild-Monokular CS-1Pro |
Wärmebild-Monokular-Nachtsicht-HD-Infrarot-Rettungspatrouillensuche
Parameter:
Artikel | CS-1Pro | |
Art des Detektors | Ungekühlte Fokusebene | |
Pixel | 384×288 | |
Sichtfeld | 15,6° x 11,7" (土5%) /24,9*X18,7(土5%) | |
Brennweite | 15mm | |
Bildrate | 50 Hz | |
Fokus | Objektiv mit fester Fokussierung | |
Spektralbereich | 8–14 μm | |
Digitaler Zoom | 1.0~4.0X kontinuierlicher Zoom | |
Bildübertragung | WiFi-Echtzeit-Bildübertragung | |
Fadenkreuz | Ja | |
Fotografieren und Video | Ja | |
Hot-Pot-Tracking | Ja | |
Laseranzeige | Ja | |
Anzeiger | Farbbildschirm 720X540 | |
Arbeitszeit | 5 Stunden ununterbrochen | |
Stromschnittstelle | Typ-C für externes Laden | |
Schutzklasse | IP66 | |
Herbst | 1m | |
Gewicht | <0,4 kg | |
Größe | <185 x 60 x 62 mm |
Merkmale:
1. Neuer hochempfindlicher, ungekühlter Brennebenendetektor mit geringer Leistungsaufnahme und besserer Bildleistung.
2. Kleine Größe, einfacher für Langzeitbeobachtung.
3. Unterstützt WIFI-Bildübertragungsfunktion, mobiles APP-Echtzeit-Browsing, Videoaufzeichnung, Fotografieren, Wiedergabe und andere Operationen.
4. Eingebaute 32G-Speicherkarte, unterstützt Foto- und Videofunktionen.
5. Schutzart IP66, 1 Meter Fallschutz.
6. Typ-C-Ladeschnittstelle, unterstützt 9-V-Schnellladung.
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001