Produktdetails:
|
Modellnummer: | Militärische thermische Ferngläser S750 | Detektorart:: | Ungekühltes FPA-mikrobolometer |
---|---|---|---|
Entschließung: | 640×480,384x288 | Ortsauflösung:: | 0.47mrad |
FOV: | 10.8°x8.3°/5.4°x4.1° (optional) | NETD: | ≤ 60mk@30-℃ |
BILDFREQUENZ: | 50Hz | Spektralbereich: | 8-14um |
Markieren: | Ungekühlte thermische Ferngläser Militär,Thermische Infrarotferngläser Militär,Thermische Langstreckenferngläser |
Militärart-Wärmebildgebungs-Fernglas-Infrarot für lange Strecken-Abstand
Parameter:
Einzelteil | S750 | S750-640 | ||
Detektor | Art | Ungekühltes FPA | ||
Spektralbereich | 8 - µm 14 | |||
Entschließung | 384×288 | 640×480 | ||
Feldrate | 50Hz | |||
FOV | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1° (ausdehnbar) |
12.5°×9.4°/6.2°×4.7° (ausdehnbar) |
||
NETD | ≤ 60mk@30-℃ | |||
Fokus | Selbst-/motorisierter Fokus | |||
Anzeige | Schirm | Binokularer Schirm HD OLED, 800×600 | ||
Polarität | Weiß glühend/schwarz-heiß | |||
CCD | Toner | 1/3" CCD, Pixel 795 (H)×596 (V) | ||
FOV | 10.8°×8.3° | |||
Lagerung | Gedächtnis | Interner Speicher | ||
Speichermethode | Bildnehmen/Video | |||
Dateiformat | BMP/AVI | |||
Kapazität | In 10 tausend Fotos oder 4 Stunden Video | |||
Einstellungen | Helligkeit/Gewinn | Selbst-/Handbuch | ||
Farbpaletten | Schwarz-heiß/weiß glühend | |||
Digital-lautes Summen | x 2, X3, x 4 | |||
Verbesserung | Ja | |||
Bildentstörung | Ja | |||
Stromversorgung | Batterieart | Wieder aufladbare Li-Ionenbatterie | ||
Betriebszeit | >5 Stunden | |||
Aufladung | Engagiertes Ladegerät | |||
Umwelt | Arbeitstemp. | -30℃~50℃ | ||
Speichertemp. | -40℃~60℃ | |||
Feuchtigkeit | ≦90% (kondensationsfrei) | |||
Schutzklasse | IP67 | |||
Maß u. Gewicht | Gewicht | ≤1.4Kg | ||
Unterkunft von Farbe | Schwarz (Standard) | |||
Maß | mm× 210 (L) mm×195 (W) 85 (H) Millimeter | |||
Schnittstelle | Aussenbord-Stromversorgungsanlage | Ja | ||
Videoausgang | Kamerad | |||
USB-Port | Ja | |||
Installationsschnittstelle | 1/4" - 20-UNC | |||
Entdeckungsabstand |
Menschliches (1,7x0,5)m |
1650m (Standardlinsen)/3300m (optionale Linse) | 2400m (Standardlinsen)/4800m (optionale Linse) | |
Auto (2.3×2.3) m | 2300m (Standardlinsen)/4600m (optionale Linse) | 3300m (Standardlinsen)/6700m (optionale Linse) | ||
Anerkennungsabstand | Menschliches (1.7×0.5) m | 550m (Standardlinsen)/1100m (optionale Linse) | 800m (Standardlinsen)/1600m (optionale Linse) | |
Auto (2.3×2.3) m | 760m (Standardlinsen)/1520m (optionale Linse) | 1100m (Standardlinsen)/2200m (optionale Linse) |
Eigenschaften:
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001