Produktdetails:
|
Name: | PQ1A-Nachtsichtbereich | Optisches lautes Summen: | 4.5x |
---|---|---|---|
Digital-lautes Summen: | 3,5x | Objektiv-Durchmesser: | 50mm |
Helle Infrarotwellenlänge: | 400nm-1700nm | Beobachten Sie Abstand in der Dunkelheit: | 250m-400m (mit IR-Licht an) |
Schlagzähigkeit: | g 1000 | Nachtsichtadapter: | 5V2A 110V-220V |
Markieren: | Ir-Belichtungseinheits-Digital Night Visions-Bereich,Nachtsichtbereich der Sicherheit 3x50,Digital-Infrarotnachtsicht-Bereich |
Nachtsicht-Bereich 3X50 HD mit IR-Belichtungseinheit Monocular For Security
Parameter:
Name: | Digital-Nachtsichtbeobachtungsschutzbrillen |
Optische Leistungslineare wiedergabe: | 3.7-11x |
Objektivdurchmesser: | p50mm |
Spektralbereich: | 400-1100um |
Dynamikwerte: | 68dB |
Minimale Beleuchtung: | 6.5×10-4Lux |
Blickfeld: | 8°, 140m/1000m |
Austrittspupilleabstand: | 15mm |
Infrarotstromversorgung: | 1W |
Diopteranpassung: | ±6 |
Weißabgleich: | Selbsts |
D-codierte Karte: | 4-32G |
Freie Schaltung zwischen Tag und Nacht Modi: | Ja |
Videoausgang: | CVBS |
Energie: | 5V/2A |
Betriebstemperatur: | -20℃-70℃ |
Arbeitsfeuchtigkeit: | <80> |
Lichtempfindliche Größe: | 1/2“ (1280×720) |
Bildauflösung: | 750×560 |
Kamerapixel: | Pixel 100million |
Infrarotwellenlänge: | 940um/850um |
Größe: | 235×78×97mm |
Gewicht: | 1102g |
Spannung: | 3.5-4.2V |
Anti-Erschütterung: | Ja |
USB-Schnittstelle: | Haben Sie |
Fokussierung: | Objektivfokussierung |
Stativ: | 1/4" |
Ist es wasserdicht: | Ja |
Können Sie Fotos machen: | Ja |
Ob Audio- und Video möglich ist: | Ja |
Ist die justierbare Schirmhelligkeit: | Ja |
Ob die Helligkeit justiert werden kann: | Ja |
Zeiteinstellungsfunktion: | Ja |
Batterieraum: | 3.7V18650 eins, Lithium-Batterie eine der Infrarotlampe 14500 |
Stromversorgung: | Adapter 5V2A/110-220v |
Gibt es eine Kamera, ein Videoplayback und eine Löschungsfunktion: | einige |
DSP-Darstellung: | Kamera weihte DSP-Bildverarbeitung ein |
Unterscheidung: | Vier Wahlen |
Körperkonfiguration: | Externes unsichtbares Licht, helle Infrarotbelichtungseinheit |
Darstellungsfarbe: | Normale Farbe, Schwarzweiss, dunkelbraun, grün |
Stützgewehrarten: | Stützrussische/amerikanische Gewehrgestellschiene |
Gesamtdunkelheit: | Beleuchtungs-/Effektabstand 2.5m~300m |
Restlicht: | Natürlicher Sternenlicht-/Effektabstand 2.5-600 Meter |
Kameraart: | Supersternenlicht empfindliche COMS1/2“ |
Eigenschaften:
1. Ultra HD-Sensor - ultra holt Sensor HD 4K mit unserem Dual Core-Prozessor des Obsidian-4 Ihnen innovative Technologie mit höherer Entschließung, schnellerer Optik und Millionen der klaren Farben.
2. Ballistischer Taschenrechner - Jagd verantwortlich, indem sie Ihres Schusses sich vergewissert, schlägt das Ziel jedes Mal. Strecke, Wind, Mehrfach-Waffen-Profil, mehr anzuvisieren Winkel, Temperatur, Feuchtigkeit, Plus. Hilft Ihnen, genaue Ballistik für sachverständige weit reichende Schüsse zu bestimmen.
3. Doppelstrom-Video - nicht nur strömt Video zu Ihrem tragbaren Gerät an HD-Entschließung und kann zur Sd-Karte gleichzeitig nach innen notieren.
4. Kommt mit WIFI-Funktion
Dieser Nachtsichtbereich kommt mit WiFi, das mit der APP angeschlossen werden kann, die auf das tragbare Gerät installiert ist, und verwirklicht Realzeitbildübertragungsvideo-, -c$fotografieren und -anderesfunktionen in der APP.
5. Enthaltene IR-Taschenlampe
Der HD-Nachtsicht-Gewehrbereich umfasst eine leistungsfähige 850 Nanometer entfernbare IR Taschenlampe, zulassend bis zusätzlichen 200 Yards Entdeckung nachts.
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001