|
Produktdetails:
|
Art: | Thermische Nachtsicht-Geräte des Handy-V16 | Detektorart: | Ungekühlte Brennebenemikrohitzeart |
---|---|---|---|
Pixel: | 160×120 | Wellenlängenbereich: | 8-14um |
Pixel-Abstand: | 17um | NETD: | ≤0.06℃@30℃ |
Betriebstemperatur: | -40℃-+60℃ | Gewicht: | 33g |
Markieren: | ODM-Handywärmebildkamera,Handywärmekamera IP54,Thermische bewegliche Kamera ISO9001 |
Handy-Wärmebildgebungs-Thermometer-thermische Nachtsicht-Geräte
Parameter:
Detektorart | Ungekühlte Brennebenemikrohitzeart | |
Pixel | 160×120 | |
Wellenlängenbereich | 8-14um | |
Pixelabstand | 17um | |
NETD | ≤0.06℃@30℃ | |
Rahmenrate | 25Hz | |
FOV | 37°×28° | |
Ortsauflösung | 4.4mrad | |
Fokusstrecke | 0.2m~∞ | |
Fokussierungsmethode | Fokus-frei | |
Bildverbesserung | DDE | |
Bildspeicher | APP stützt Foto und Video | |
Bildanzeige | Infrarotbild/sichtbares Licht/Bild im Bild | |
Farbpalette | 11 Farbpaletten, zum von zu wählen (einschließlich Eisenrot, Regenbogen, Schwarzweiss--, Schwarzweiss-Rückseite, etc.) | |
Bildformat | Infrarotbild JPEG-Format, Video-Format MPEG4 | |
Temperaturspanne | -10℃ - +300℃ | |
Präzision | ±2℃ oder ±2% (Strecke lesend), welches größer ist | |
Maßkorrektur | Auto | |
Maßmodus | Mittelpunkt, Höhepunkt/niedrigster Punkt, beweglicher Punkt, regionale Temperaturmessung | |
Betriebstemperatur | -40℃-+60℃ | |
Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |
Schutzniveau | IP54 | |
Fall | 2m | |
Gewicht | 33g | |
Maß | 57mm×25mm×23.5mm | |
Energieverbindungsstück | USB-Art-c DC 5V | |
Leistungsaufnahme | 450mW | |
Software-Aktualisierung | Unterstützung |
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001