Produktdetails:
|
Modellnummer: | Bereiche der Wärmebildgebung TA450 | Spektral: | 8μm~14μm |
---|---|---|---|
NETD: | ≤50mk | Brennweite: | 50mm F1.2 |
FOV: | 7.5°×5.6° | Digital-lautes Summen: | 2×, 4× |
Größe: | 178mm×58mm×62mm | Gewicht: | ≤450g |
Markieren: | Thermischer Bereich Monocular des Gewehr-TA450,Clip TA450 auf thermischem Bereichzubehör,thermisches Clip auf Bereich 50mm F1.2 |
Wärmebildgebungs-Bereiche Monocular und thermisches Gewehr-Vorhängerthermal
Parameter:
Modell | TA435 | TA450 |
Detektor | ||
Detektor-Art | 400×300 @17μm, VOx | |
Spektral | 8μm~14μm | |
NETD | ≤50mk | |
Fokuslinse | ||
Brennweite | 35mm F1.2 | 50mm F1.2 |
Fokussierung | Manueller Fokus | |
FOV | 10.66°×8.0° | 7.5°×5.6° |
Anzeigesystem | ||
OLED | Bunter Schirm 1024×768 0,39 Zoll OLED | |
Okular | Monocular, Schüler-Abstand 10mm, Schüler-Kaliber 20mm | |
Digital-lautes Summen | 1 | |
Bildverarbeitung | ||
Rahmen-Rate | 50Hz (KAMERAD) | |
Digital-lautes Summen | 2×, 4× | |
Selbstspurhaltung | Krisenherdbahn | |
Kalibrierung | /Manual-Szenenausgleich der Kalibrierung der automatischen Kalibrierung manueller (Fensterladen) | |
Szenen-Modi | Erhöht, Höhepunkt, natürlich | |
Farbpaletten | Schwarzes heißes, weißes heißes, glühendes, grünes heißes | |
Kontrastieren Sie,/Helligkeit | Justierbar | |
Stromnetze | ||
Batterie | CR123A×2/ICR16340×2 | |
Stromversorgung | kann durch externe Stromversorgung 5V2A angetrieben werden | |
Schnittstelle | ||
7-Pin LEMO Schnittstelle | Stützvideoausgang und externe Stromversorgung | |
Umweltparameter | ||
Betriebstemperatur | -30°C-50°C | |
IP-Niveau | IP67 | |
Zertifikat | Zertifikat RoHS Certificate/CE Certificate/FCC | |
Körperliche Eigenschaften | ||
Gewicht | ≤400g | ≤450g |
Größe | 150mm×52mm×57mm | 178mm×58mm×62mm |
Paket | ||
Standard | Scheuklappe, Tragetasche, Ladegerät, Benutzerhandbuch, 7-Pin Lemo zu USB-Kabel, Garantie | |
Optional | Externes Okular, Adapterring, Batterie CR123A×2 (unrechargeable), (wieder aufladbare) Batterie ICR16340×2, | |
Bluetooth-Fernprüfer, Picatinny-Schiene, Ladegerät, Videokabel (zwei in einem, Stromversorgung u. Videoausgang | ||
Detektionsbereich | ||
Menschlich: 1.8m×0.5m | 1000m | 1400m |
Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 2400m | 3000m |
Anerkennungs-Strecke | ||
Menschlich: 1.8m×0.5m | 500m | 700m |
Fahrzeug: 2.3m×2.3m | 1000m | 1400m |
Eigenschaften:
* einfach u. anwendbar: Umschalten unter fünf Szenenmodi durch einen Knopf, Allwetter- Umweltselbstanpassung wirklich verwirklichend
* bequem: Sie keine müssen wieder--null Ihr Bereich noch tun Sie müssen Ihren regelmäßigen Tagesbereich entfernen, um dieses zu installieren. Gerade „Clip auf“ rechtem vor ihm.
* vielseitig: Sie können ihn als engagierter thermischer Bereich oder an vor Ihrem regelmäßigen Tageszeitbereich befestigt für Nachtsichterfahrung der hohen Qualität verwenden.
* kompakt und leicht: ≤400g
* OLED-Farbokularanzeige, fähig zu grafischen Darstellungen in den verschiedenen Farbmodi
* wasserdichtes IP67
* Superton-weg und helles helles Abkürzungs-System, verhindern Belichtung
* optionaler Bluetooth-Fernprüfer für einfache Operation
* schneller Berg und NO-schuß null (empfohlene lineare Wiedergabe des Tagesbereichs/-anblicks: 2-4X)
Anwendung:
Terrorismusbekämpfung/Strafverfolgung//Patrol im Freien/Suche u. Rettung/Personenschutz
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001