Produktdetails:
|
Name: | TN430 Wärmebildfernglas | Detektortyp: | 400×300 @17μm, VOx |
---|---|---|---|
Spektral: | 8μm~14μm | Digitaler Zoom: | 1x-4x (Smooth-Zoom) |
Farbpalette: | Weiß heiß, schwarz heiß, kundenspezifisch rot heiß, blau heiß usw | Arbeitszeit: | ≥6 Std |
Verkapselung: | IP66 | Maße: | 162 mm × 146 mm × 70 mm |
Hervorheben: | 640×480 TN450 Thermal Nachtsicht Fernglas,Thermal Nachtsicht Fernglas TN450 IP66,640×480 Thermal Nachtsicht Fernglas übergeben |
TN430 Tragbares Wärmebild-Fernglas Infrarot-Fernglas
Parameter:
Modell | TN430 | TN450 |
Detektor | ||
Detektortyp | 400×300 @17μm, VOx | |
Spektral | 8μm~14μm | |
Netto | ≤50mk | |
Linse | ||
Brennweite | 35mm/F1.2 | 50mm/F1.2 |
FOV | 11,1°×8,3° | 7,8°×5,8° |
Fokussierung | Manueller Fokus | |
Anzeige | ||
Bildschirm | Vollfarbiger 0,39-Zoll-OLED-Bildschirm × 2.1024 × 768 | |
Okular | Abstand der Austrittspupille 16,4 mm, einstellbare Dioptrie -4~+2, einstellbarer Pupillenabstand | |
zwischen 60mm~70mm | ||
Vergrößerung | 2,3X~9,2X | 3,2X~12,8X |
Bildgebung | ||
Bildrate | 50Hz | |
Digitaler Zoom | 1X~4X (Glatter Zoom) | |
Farbpaletten | Weiß heiß, schwarz heiß, kundenspezifisch rot heiß, blau heiß, rot heiß, grün heiß | |
Szenenmodi | Verbessert, Highlight, Natürlich | |
Bild im Bild | Das vergrößerte Bild-in-Bild-Bild wird oben links, oben in der Mitte oder oben rechts angezeigt | |
Funktionen | ||
Foto | √ | √ |
Video | √ | √ |
Hotspot-Tracking | √ | √ |
Laserbeschriftung | Rot Gelb Grün | |
Laser-Entfernung | Einzelnes Ranging oder kontinuierliches Ranging | |
WLAN/APP | Wi-Fi-Freigabe von Fotos und Videos, kann auch per App gesteuert werden (IOS & Android) | |
Kompensationsmodi | Automatische Kompensation / Verschlusskompensation / Szenenkompensation | |
Sonstiges | Glatte Vergrößerung, Bildverbesserung, Helligkeit und Kontrast des Bildes sind einstellbar, GPS, Kompass, Gyroskop, Bluetooth usw | |
Energieversorgung | ||
Batterietyp | Herausnehmbarer Standard 18650 Li-Ionen-Akku x2 | |
Arbeitszeit | ≥6 Std | |
Schnittstelle | ||
USB | TYP C (USB 2.0 Standard) zum Aufladen, Datenübertragung | |
Video-Ausgang | Mikro-HDMI | |
Stativschnittstelle | Zoll 1/4-20 | |
Speicherkarte | Eingebaute 16 GB SD-Karte, max.Unterstützung 128G | |
Umwelteigenschaften | ||
Betriebstemperatur | -10 °C ~ 50 °C | |
Lagertemperatur | -30 °C ~ 60 °C | |
Verkapselung | IP66, 1-Meter-Falltest | |
Zertifikat | UN38.3 (Batteriezertifikat), RoHS, CE, FCC, EAC | |
Gewicht & Abmessungen | ||
Gewicht | 860gr | 880gr |
Maße | 162 mm × 146 mm × 70 mm | |
Packungsinhalt | ||
Standard | Netzteil, Typ-C-USB-Kabel, Micro-HDMI-Kabel, Objektivabdeckung, Handschlaufe, abnehmbare schattierende Augenblinder x2, tragbares Paket, schnell | |
Leitfaden starten | ||
Optional | Handschaft, Picatinny-Schiene, Fernbedienung | |
Erfassungsbereich | ||
Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 1000m | 1400m |
Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 2400m | 3000m |
Erkennungsbereich | ||
Mensch: 1,8 m × 0,5 m | 500m | 700m |
Fahrzeug: 2,3 m × 2,3 m | 1000m | 1400m |
Merkmale:
> IR-Auflösung bis zu 640 × 480, hervorragende Bildqualität
> Schnelle Ortung, Laser-Entfernungsmesser mit 600 m Genauigkeit
> Vollfarbiges OLED 1024 × 768 High-Definition-Display, einfache Beobachtung
> Einstellbarer Pupillenabstand zwischen 60 mm und 70 mm
> Gut gestalteter PIP-Modus, der das Ziel hervorhebt
> Realisieren Sie Live-Bild und Fernbedienung über WIFI-Verbindung
Anwendung:
> Nachtjagd
> Strafverfolgung
> Suche & Rettung
> Persönliche Sicherheit
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001