Produktdetails:
|
Typ: | RE650 Wärmebildfernglas | Auflösungen: | 640 x 512 |
---|---|---|---|
Welle: | 8 - 14 µm | Frequenz: | 50Hz |
Zoomen: | 1-4X | Pixel: | 1280 x 720 |
Lagertemperatur: | -50℃~+60℃ | Siegel: | IP67 |
Hervorheben: | RE650 Thermal Fusion Fernglas,GPS-Positionierung Wärmebildkamera Fernglas,WIFI Thermal Fusion Fernglas 640x512 |
Multifunktionales Fusion-Wärmebildfernglas mit GPS-Positionierung, WIFI, elektronischem Kompass
Parameter:
Artikel | Technische Hauptdaten | ||||||
Infrarot-Beobachtungsabstand | Mann (1,8 x 0,5 m) | Auto (2,3 x 2,3 m) | |||||
Erkennen | 1470m | 4510m | |||||
erkennen | 368m | 1128m | |||||
identifizieren | 184m | 564m | |||||
Infrarot-Linse | Fokus | 50mm | |||||
Fov | 12,4°×7° | ||||||
Infrarot Sensoren |
Detektortyp | Vox | |||||
Auflösungen | 640 x 512 | ||||||
Welle | 8 - 14 µm | ||||||
Netto | weniger als 35 Mk | ||||||
Frequenz | 50Hz | ||||||
Zoomen | 1~4X | ||||||
Beobachtungsabstand bei schwachem Licht |
Beleuchtungsstärke 10 -1 Lux |
Beleuchtungsstärke 10 -2 Lux |
Beleuchtungsstärke 10 -3 Lux |
||||
Erkennen | 1470m | 1200m | 980m | ||||
erkennen | 368m | 300m | 254m | ||||
identifizieren | 184m | 160m | 130m | ||||
Low-Light-Linse | Fokus | 35mm | |||||
Fov | 12,4°×7° | ||||||
Sensorart | CMOS-Sensor | ||||||
Wenig Licht Detektor |
Typ | 6 um | |||||
Pixel | 1280 x 720 | ||||||
Dynamikbereich | 76 DB | ||||||
Frequenz | 50Hz | ||||||
Signal-Rausch Verhältnis |
Beleuchtungsstärke 10 -1 Lux |
Beleuchtungsstärke 10 -2 Lux |
Beleuchtungsstärke 10 -3 Lux |
||||
60dB | 55dB | 45dB | |||||
Bildschirm | Modus | Binokulares OLED-HD-Display | |||||
Auflösung | 1024 x 768 | ||||||
Farben | Weißglut / Schwarzglut / schwaches Licht / Fusion / Bild-in-Bild-Anzeige / Fusion Farbe / Fusion Grau / Fusion Schwarzweiß | ||||||
Lagerung | eingebauter Speicher | 16G | |||||
Videoformat | AVI | ||||||
Physisch Eigenschaften |
Kontinuierliche Arbeitszeit | 5 Stunden | |||||
Gesamtgewicht | 1,3 kg (ohne Batterie) | ||||||
Größe | 182,5 mm x 180,2 mm x 82,8 mm (L x B x H) | ||||||
Schnittstelle | Kraft in | DC12V | |||||
Video-Ausgang | KUMPEL | ||||||
Datenschnittstelle | USB2.0 | ||||||
Steuerungsschnittstelle | RS232 | ||||||
Umwelt Indikatoren |
Arbeitstemperatur | -40℃~+55℃ | |||||
Lagertemperatur | -50℃~+60℃ | ||||||
Feuchtigkeit | weniger als 90% | ||||||
Siegel | IP67 | ||||||
Optionale Funktion |
Geographisches Positionierungs System W-LAN |
||||||
Kompass | Kompass |
Azimut-Genauigkeit 1° Neigungswinkel-Genauigkeit 1° |
Merkmale:
1. Es bietet gleichzeitig die Vorteile von Low-Light- und Wärmebildaufnahmen, und es stehen verschiedene Beobachtungsmodi zur Auswahl, die den Beobachtungsanforderungen verschiedener Szenen und Personen besser gerecht werden.
2. Die beobachteten Informationen sind reichlicher, die Details sind perfekter, die Szene ist leichter zu verstehen und die effektive Erkennungs- und Erkennungsentfernung ist länger;
3. Das beobachtete Ziel ist offensichtlicher, was vorteilhaft ist, um das Ziel vor dem Hintergrund einer verdeckten Tarnung schneller und genauer zu erkennen.Besonders hervorzuheben ist die Verwendung des Bildfusions-Farbnachtsichtmodus.
4. Das beobachtete Bild ist natürlicher und entspricht mehr den Gewohnheiten des menschlichen Auges, was die Zielerkennungsleistung des menschlichen Auges erheblich verbessern und die Ermüdung verringern kann;
5. Um den Anforderungen eines Allwetterkampfes gerecht zu werden, kann es im Dunkeln, in einer vollständig dunklen und geschlossenen Umgebung und bei schlechten Wetterbedingungen beobachtet und verwendet werden.
6. Kleine Größe, geringes Gewicht, komfortabel und bequem zu bedienen, lange ununterbrochene Arbeitszeit und gute Anpassungsfähigkeit an die Umwelt.
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001