Produktdetails:
|
Art: | Thermische Jagdferngläser RE45 | Feldwinkel: | 17° x 13° |
---|---|---|---|
Optisches lautes Summen: | 4X | Ununterbrochene Arbeitsstunden der Batterie: | >6H |
Gewicht: | < 500G=""> | Entfernungsmesser: | JA |
Betriebstemperatur: | -20℃ - +60℃ | Größe: | 175mm x 88mm x 50mm |
Markieren: | Tragbare thermische Jagdferngläser,tragbare Ferngläser für Vogelbeobachtungsgrün,thermische Ferngläser der hohen Auflösung |
Superqualitäts-tragbare thermische Jagdfernglas-hohe Auflösung
Parameter:
Modell | Grün RE45 | |
Infrarot | Infrarotwärmebildgebungskanal | Vanadiumoxiddetektor, 8 um 14 um, 17um, 384x288, <50mk> |
Feldwinkel | 17° x 13° | |
Fensterladen | Kein Fensterladen, anpassungsfähige Szenenkorrektur | |
Schimmer | Restlichtdarstellungskanal | 0,4 um 1.2um, 2048x2048, <0> |
Feldwinkel | 10° x 7° | |
Sgystem-Leistung | Normalmodus | Ir-Spektrum/Fusion IR/LLL-Spektrum-/-fusionsfarbe/Fusionsfokus |
Optisches lautes Summen | optische 4x summen herein Bild laut | |
Intelligenter Algorithmus | Fusion von Krisenherdzielen für das automatische Lokalisieren | |
Helligkeit/Kontrast | Manualz automatisch | |
Bildverbesserung | Fusion defbg Verbesserung | |
Bildgefangennahme | Hahn, zum eines Bildes zu nehmen | |
Bildspeicher | Eingebaute Karte 16GSD, kann nicht weniger als 20000 Festbilder speichern | |
Bilddownload | USB | |
Videodarstellung | Analoges Video Unterstützungs-Kameraden | |
Eingebaute Anzeige | 720x540, LCOS | |
Elektrische Schnittstelle | Stromversorgung, USB, analoges Video | |
Mechanische Schnittstelle | 1/4-Zoll-Stativ | |
Batterieaufladung | USB-Stromadapter 5V DC | |
Ununterbrochene Arbeitsstunden der Batterie | >6h | |
Fusionsdarstellungsabstand | Fusion: 1.8m x 0.5m Person; Entdeckung: > 4000m; Identifizierung > 1500m | |
Elektronischer Kompass | Ja | |
Dreidimensionale Haltung | Ja | |
Entfernungsmesser | Ja | |
Körperliche Leistung | Gewicht | < 500g=""> |
Größe | < 175mm="" X="" 88mm="" X="" 50mm=""> | |
Betriebstemperatur | -20℃ - +60℃ | |
Speicher-tenmperature | -40℃ - +60℃ | |
Eigenschaften | Infrarot und LLL-Fusion, kein Fensterladenbild, elektronische Kompasspositionierung, klein und flexibel, einfach zu tragen |
Eigenschaften:
1. Eine Vielzahl von hochauflösenden Aufnahmemodi kann willkürlich geschaltet werden;
2. Viermal integrierten optisches lautes Summen, automatisches Lokalisieren von brenzligen Infrarotstellen;
3. Erstreckung, Fotografie, Video, maximaler Speicher der Unterstützungs 32G;
4. Sechs Arten Quer-Cursor, Kompaktbauweise, niedriger Energieverbrauch und lange Batteriedauer;
5. 8-14μm Hochempfindlichkeitslangwelle Infrarotdarstellung, Entschließung 0.4-1.2μm Restlichts imaging/2k;
6. Infrarot- und Restlichtzweikanalfusion, kein Fensterladenwärmebild, elektronischer Kompass, klein und flexibel, einfach zu tragen.
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001