Produktdetails:
|
Art: | Multifunktionsfusions-militärische thermische Ferngläser | Fokus: | 50mm |
---|---|---|---|
FOV: | 12.4°×7° | Beschlüsse: | 640x512 |
Spektralbereich: | 8 - 14 µm | Feldrate: | 50HZ |
Lautes Summen: | 1~4X | Grad Schutz: | IP67 |
Markieren: | Thermische Ferngläser der Fusion Militär,Multifunktionsferngläser thermisch,militärische thermische Ferngläser Multifunktions |
Multifunktionsfusions-militärische thermische Fernglas-Nachtsicht mit GPS, das elektronischen Kompass WIFIS in Position bringt
Parameter:
Infrarotbeobachtungs-Abstand | |||
Hinweis | Mann (1.8x0.5m) | Auto (2.3x2.3m) | |
Ermitteln Sie | 1470m | 4510m | |
Erkennen Sie | 368m | 1128m | |
Identifizieren Sie | 184m | 564m | |
Infrarotlinse | |||
Fokus | 50mm | ||
Fov | 12.4°×7° | ||
Infrarot-Sensoren | |||
Detektorart | Ungekühlte Infrarotbrennebene | ||
Beschlüsse | 640x512 | ||
Spektralbereich | 8 - µm 14 | ||
Feldrate | 50Hz | ||
Lautes Summen | 1~4X | ||
Restlicht-Beobachtungs-Abstand | |||
Beleuchtungsstärke | lx 10 -1 | lx 10 -2 | lx 10 -3 |
Ermitteln Sie | 1470m | 1200m | 980m |
Erkennen Sie | 368m | 300m | 254m |
Identifizieren Sie | 184m | 160m | 130m |
Restlicht-Linse | |||
Fokus | 35mm | ||
Fov | 12.4°×7° | ||
Sensor-Art | Cmos-Sensor | ||
Restlicht-Detektor | |||
Art | 6um | ||
Pixel | 1280x720 | ||
Dynamikwerte | 76DB | ||
Frequenz | 50Hz | ||
Signal zur Rauschzahl | Beleuchtungsstärke 10 lx -1 | Beleuchtungsstärke 10 lx -2 | Beleuchtungsstärke 10 lx -3 |
Signal zu lärmen | 60db | 55db | 45db |
Bild-Anzeige | |||
Modus | Binokulare Anzeige OLED HD | ||
Entschließung | 1024x768 | ||
Farben | Weißglut/schwarze Hitze/Restlicht/Fusions-/Bild-inbildanzeige/Fusionsfarbe /fusion grau/Fusion Schwarzweiss | ||
Lagerung | |||
Eingebaute Lagerung | 16G | ||
Videoformat | AVI | ||
Körperliche Eigenschaften | |||
Arbeitszeit | 5 Stunden | ||
Gesamtgewicht | 1.3kg (ohne Batterie) | ||
Größe | 182.5mmX180.2mmX82.8mm (LxWxH) | ||
Schnittstelle | |||
Energie herein | DC12V | ||
Videoausgang | Kamerad | ||
Datenschnittstelle | USB2.0 | ||
Antriebssteuerung | RS232 | ||
Klimaindikatoren | |||
Arbeits-Temperatur | -40℃~+55℃ | ||
Lagertemperatur | -50℃~+60℃ | ||
Feuchtigkeit | weniger als 90% | ||
Grad Schutz | IP67 | ||
Andere | |||
Optionale Funktion | GPS/WIFI | ||
Kompass | Azimutgenauigkeit 1° Neigungswinkel accuracy1° |
Eigenschaften:
1. Das beobachtete Ziel liegt auf der Hand, das nützlich ist, das Ziel unter dem Hintergrund der verborgenen Tarnung schneller und genauer zu ermitteln. Der Gebrauch von Bildfusionsfarbnachtsichtmodus ist- besonders vorstehend;
2. Das beobachtete Bild ist natürlicher und mehr in Übereinstimmung mit den Gewohnheiten des menschlichen Auges, das die Zielanerkennungsleistung des menschlichen Auges erheblich verbessern und Ermüdung verringern kann;
3. Es hat die Vorteile des Restlichts und der Wärmebildgebung gleichzeitig, und es gibt eine Vielzahl von den Beobachtungsmodi, zum von zu wählen, die den Beobachtungsbedarf von verschiedenen Szenen und von verschiedenen Leuten besser erfüllen können;
4. Die beobachteten Informationen sind reichlicher, sind die Details perfekter, ist die Szene einfacher zu verstehen, und der effektive Entdeckungs- und Anerkennungsabstand ist länger;
5. Um den Bedarf des Allwetter- Kampfes zu erfüllen, kann es in der Dunkelheit, in einer vollständig dunklen und geschlossenen Umwelt und in den ungünstigen Wetterbedingungen beobachtet werden und verwendet werden;
6. Klein, leicht, bequem und bequem zu verwenden, lange ununterbrochene Arbeitszeit und gute Klimaanpassungsfähigkeit.
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001