Produktdetails:
|
Typ: | Wärmebildaufnahmen | Entschließungen: | 400 × 300; 640 × 480 |
---|---|---|---|
Netd: | ≤ 30mK | Rahmen-Rate: | 50 Hz |
WIFI: | 2.4G | Konzentrieren: | Handbuch |
Digital-lautes Summen: | 1x ~ 4x; 1x ~ 8x | Gewicht: | ≤ 990 g (ohne Augenmaske und Batterie) |
Langstrecken-Infrarot-Wärmebildaufnahme TU Gen2 HD Nachtsichtmonokül für die Jagd
Parameter:
Produktmodell | Die Größe des Zustands | Die Größe des Fahrzeugs | Die Größe der Größe | Die Größe des Fahrzeugs |
Sensor | ||||
Typ | Ungekühlter VOx-Infrarotdetektor, 8 bis 14 μm | |||
Entschließung | 400 × 300,12 μm | 640 × 480,12 μm | ||
Netto-Datenbank | ≤ 30mK | |||
Bildrate | 50 Hz | |||
Linsen | ||||
Brennweite | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 |
Winkelfeld | 70,8° × 5,9° | 5.5°×4.1° | 120,5° × 9,4° | 80,8° × 6,6° |
Optischer Zoom | 2.65x | 3.78x | 1.65x | 2.36x |
Digitales Vergrößern | 1x4x | 1x8x | ||
Konzentrieren | Handbuch | |||
Anzeige | ||||
Anzeigetypen | 0.39 ATAMOLED | |||
Auflösungsmittel | 1440×1080 | |||
Augenspiegel | Abstand der Ausgangspupille ≥ 48 mm;Diopter±4;Zoom:14x | |||
Videoausgabe | Digitales Video | |||
Leistung der Reichweite | ||||
Erfassungsbereich | 1000 m | 1400 m | 2000 m | |
Funktionen | ||||
Szenenmodi | Verbessert, hervorgehoben und natürlich | |||
Farbpaletten | Weiß heiß, Schwarz heiß, verstellbar Rot heiß, Grün heiß, Eisen rot, Blau heiß | |||
Aufzeichnungsfunktion | Foto/Video | |||
WIFI | 2.4G | |||
Unterstützte Anwendung | Ziel IR | |||
Firmware-OTA | Upgrade der Gerätefirmware über App-Verbindung | |||
Andere | PIP, Hot Spot Tracking, grobe Reichweite | |||
Macht | ||||
Typ der Batterie | Einzelne 18650-Batterie (eingebaut) und maßgeschneiderte Batterie (extern) | |||
Betriebszeit | ≥ 12 Stunden | |||
Schnittstelle | ||||
USB-Stick | USB Typ-C | |||
Video-Schnittstelle | Mikro-HDMI | |||
Mechanische Schnittstelle | Pikatinisch | |||
Rohrdurchmesser | Standard 30 mm | |||
System | ||||
Spracheinstellungen | Englisch / Russisch / Deutsch / Französisch / Italienisch / Spanisch / Japanisch / Koreanisch / Polnisch | |||
Speicherkapazität | 128 GB | |||
Umwelt | ||||
Betriebstemperatur | -30°C bis 50°C | |||
Lagertemperatur | -40°C bis 70°C | |||
Luftfeuchtigkeit | 10 bis 95% nicht kondensierend | |||
Schock | 800 G bei einem halben Sinusimpuls von 1 ms (gemäß IEC60068-2-27) | |||
Verkapselung | IP67 | |||
Zertifizierung | FCC, CE, RoHS, EAC, UN38.3 | |||
Körperliche | ||||
Gewicht | ≤ 990 g (ohne Augenmaske und Batterie) | |||
Größe | ≤ 377×107×69 mm (ohne Augenmaske) | |||
Standards | Gerät,Linsenkappe,Augenmaske,5V2A-Adapter (USA,Großbritannien,Australien und Europa),Desktop-Ladegerät,maßgeschneiderte Batterie × 2,Erweiterung Clip × 2. USB Typ-C-Kabel, Mikro-HDMI-Kabel, Schnellstart-Leitfaden |
|||
Zusätzlich | Bluetooth-Fernbedienung, angepasste Batterie, erweiterte Halterung |
Eigenschaften:
△ HD AMOLED-Display für eine höhere Bildqualität und geringere Sehmüdigkeit
△ Der PureIR-Algorithmus für hochempfindliche Wärmebilder
△ Super lange Akkulaufzeit bis 12 Stunden
△ OTA-Firmware-Upgrade durch Verbindung mit der APP
△ Fotografie und Videoaufnahme, um die besten Momente zu speichern
△ IP67-Kapselung, widerstandsfähig gegen 800G-Schocks
△ Benutzerfreundliche, verbesserte Linksbedienung und optimierte Öffnungsrichtung der USB-Abdeckung
Anwendungen:
△ Nachtjagd
△ Strafverfolgung
△ Suche und Rettung
△ persönliche Sicherheit
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001