|
Produktdetails:
|
Typ: | XP50 Wärmebildfernrohre | Effektive Sichtweite: | 1800m |
---|---|---|---|
Vergrößerung: | 4,1-16,4, 4,1x-16,4x | Arbeitszeit: | 8 |
Gewicht: | 500gr | Betriebsspannung: | 3-4,4 V |
Digitaler Zoom: | 2x-4x | Infrarot-LED: | 3W Infrarot-LED mit 850nm |
Markieren: | 1800m XP50 thermisches Nachtsichtgerät CE,thermisches Nachtsichtgerät 1800m CE,CE thermisches Nachtsichtgerät 1800m |
XP50 Thermion Hunting Scope Nachtsicht-Wärmebildfernrohr
Parameter:
Detektor | Typ | Ungekühltes Infrarot |
Auflösungsverhältnis, verpixeln | 384 x 288 | |
Aktualisierungsrate | 50Hz | |
Pixel Größe | 17 | |
Optische Parameter | Vergrößerung | 4.1X |
Kontinuierlicher digitaler Zoom | 4,1X-16,4X | |
Digitaler Zoom | 2X/4X | |
Objektivdurchmesser | F50MM | |
Minimaler Fokussierbereich | 5M-7M | |
Durchmesser der Austrittspupille | 5MM | |
Sichtfeld (@/100m) horizontal | 7,5X5,6 | |
Sichtfeld (@/100m) vertikal | 13X9.8 | |
Dioptrienkontrolle | von -5 bis +5 | |
Maximale Sichtweite (Ziel für 1,7 m langes Tier) | 1800m~1969m | |
Anzeigebildschirm | Typ | AMOLED |
Auflösungsverhältnis, verpixeln | 640 x 480 | |
Arbeitsparameter | Versorgungsspannung | 3-4,2 V |
Batterietyp/Spannung/Ausgangsleistung | IPS5/5200mAh/DC3.7V | |
Externe Stromquelle | 5 V (USB) | |
Nonstop-Arbeitszeit (Temperatur 22 ℃) | 8 Stunden | |
Wasserdicht | IPX7 | |
Arbeitstemperatur | von -25℃ bis +50℃ | |
Größe des Produkts | 23,5 x 5,5 x 5,8 cm | |
Nettogewicht (ohne Batterie) | 500gr | |
Video | Auflösungsverhältnis, verpixeln | 640 x 480 |
Format | .avi/.jpg | |
Eingebauter Speicher | 8GB | |
Eingebaute Speicherkapazität | 150 Minuten Video oder 10000 Stück Fotos | |
WLAN-Funktion | Bildrate | 2,4 GHz |
Standard | 802.11b/g/n | |
Abstand erhalten | 15m |
Merkmale:
1.Dieses thermische Nachtsichtmonokular verfügt über eine WLAN-Funktion. Es ist sehr bequem, eine Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon oder Computer herzustellen, um Videos und Bilder mit Ihren Freunden und Ihrer Familie zu teilen.
2. Die Kappe des Okulars ist drehbar und faltbar, um ein Austreten von Licht zu vermeiden.
3. Acht Farben stehen zur Auswahl.
4.IR-Sensor aus den USA importiert, lange Lebensdauer, lange Reichweite.
Objektiv 5.Objective angenommenes Material der Ministerklasse, um die Qualität dieses Produktes zu garantieren.
6.Speicherkarte unterstützt 8 GB.
7.Interne Entfernungsmesserfunktion
8. Drei Arten von Kalibrierungsmodellen: Manuelles, halbautomatisches, automatisches Modell
9. Drei Arten von Arbeitsmodellen: Stadtmodell, Waldmodell und automatisches Erkennungsmuster
10. Interne drei axiale Beschleunigungsmesser, Gyroskop
11. Eingebaute drei Arten von Achsen-Beschleunigungsmessern mit magnetischer Defekt-Pixel-Reparaturfunktion
12.Drahtlose Fernsteuerung und Beobachtung per Smartphone
13. Smartphones können die Echtzeit-Übertragungstechnologie-Anwendung „Stream Vision“ herunterladen, um Echtzeit-Inhalte im Netzwerk zu teilen
14.Schnell abnehmbares Lithium-Batterie-Netzteil IPS5/IPS10
15.Bis zu 16 Stunden im Wi-Fi-Modus arbeiten
16. Stromversorgung: Kann mit einer AA- oder CR123-Batterie ausgestattet werden oder IPS5 / IPS10-Netzteile über USB aufladen
17. Das Produkt hat den CE-, FC- und Rohs-Test bestanden.
18. Kamera- und Videofunktion bieten eine wunderbare Erfahrung für Ihr Leben.
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001