Produktdetails:
|
Name: | MG-AM03 Wärmebildaufnahmen | Detektorart: | 384 x 288 |
---|---|---|---|
Spektral: | 12μm | Digital-lautes Summen: | 1x, 2x, 4x, 8x |
Bildrate: | 50 Hz | Wärmeempfindlichkeit: | F35mm / 50mm, F1.0 |
Auflösung von Video / Foto: | 1024X768 | Wasserdichte Abstufung: | IP-Qualität |
AM03 Jagd-Infrarot-Wärmebereich 800M WLAN-Verstellbarer Fokus Linsen Nachtsicht Thermisches Monocular
Parameter:
Typ | Nicht gekühlte Infrarotstrahlen |
Bildrate | 50 Hz |
Wärmeempfindlichkeit | F35mm / 50mm, F1.0 |
Digitales Vergrößern | 1x/ 2x/4x/ 8x |
Diopteranpassung | +5/-5 D |
Farbmodus | Weiße Hitze, Schwarze Hitze, Himmel, Rote Hitze, Falsche Farbe |
3D-Gyroskop | - Ja, das ist es. |
Stromversorgung | 3-4,2 V |
Außenstromversorgung | 5v ((USB) |
Betriebstemperatur | -20°C bis 50°C |
Gewicht | 668 g |
Auflösung von Video / Foto | 0.39 Zoll / OLED/1024x768 |
Erweiterung der Speicherkarte | Einbaukaart mit 32 g Speicherkarte |
Häufigkeit | 2.4 GHz |
Wifi-Empfangsbereich | 15 m |
Wellenlänge | 905Nm |
Messgenauigkeit | ± 1 m |
Pixel | 384 × 288 super empfindlich |
Pixelgröße | 12um |
Grundvergrößerung | 2.8x/4x |
Abstand zur Pupille | 50 mm |
Schwerpunktentfernung | 5m-unendlich |
Typ/Auflösung | 0.39 Zoll / OLED/1024x768 |
Wasserdichte Abstufung | IP-Qualität |
Batterie | 18650-Lithium-Batterie / 3500 mAh |
Laufzeit | 5 Stunden |
Höchstmenge von Joule | 10000J |
Größe | 209.5 × 62,2 × 87,3 mm |
Video / Fotoformat | - Ich habe keine Ahnung. |
Standard für drahtlose Kanäle | 802.11 B/g |
Höchstbereich | 800 Meter |
Blickwinkel | 7.5° × 5,7°/5,3° × 4,0° |
Entfernung der Entdeckung (Zielgröße:1.7m × 0,5m) | 1350m / 1750m |
Eigenschaften:
>Wärmeempfindlichkeit < 30mk, auch in Niedertemperaturumgebungen kann es die Umgebung identifizieren und hochauflösende Bildgebungseffekte liefern.
>Equipped with a high-precision laser ranging module, kann es die Zieldistanz bis zu 800 m vor sich genau erkennen.
>Das Zielen wird verbessert, indem eine vergrößerte Querschnitts-Retikelfläche in der oberen Mitte des Displays bereitgestellt wird, so dass die Benutzer vergrößerte Selbstzielldetails sehen können, ohne das Sichtfeld zu verlieren.
>Vollversiegelte Hohlraumkonstruktion, keine Angst vor Wasser oder Regen im Freien.
>Unterstützung der WIFI-Verbindung mit dem Mobiltelefon. Anwendung zum Anzeigen von Live-Videos und Bildern in Echtzeit. Die Datei wird automatisch auf der Speicherkarte gespeichert.
> starke Stoßfestigkeit von 10.000 J. Jedes Produkt wurde professionell getestet und ist sicher und zuverlässig.
Ansprechpartner: Robert
Telefon: 86 15228957001
Faxen: 86--15228957001